| Hyrox | 06:00 - 07:00 |
| Build | 07:00 - 08:00 |
| Build | 17:00 - 18:00 |
| Build & Burn | 18:00 - 19:00 |
| Build | 19:00 - 20:00 |
| Hyrox | 06:00 - 07:00 |
| Build & Burn | 07:00 - 08:00 |
| Build & Burn | 18:00 - 19:00 |
| Hyrox | 19:00 - 20:00 |
| Burn | 06:00 - 07:00 |
| Burn | 07:00 - 08:00 |
| Build | 17:00 - 18:00 |
| Burn | 18:00 - 19:00 |
| Build | 19:00 - 20:00 |
| Burn | 06:00 - 07:00 |
| Burn | 07:00 - 08:00 |
| Burn | 10:00 - 11:00 |
| Burn | 12:30 - 13:30 |
| Burn | 16:00 - 17:00 |
| Burn | 18:00 - 19:00 |
| Hyrox | 06:00 - 07:00 |
| Build & Burn | 07:00 - 08:00 |
| Build & Burn | 17:00 - 18:00 |
| Hyrox | 18:00 - 19:00 |
| Burn | 09:00 - 10:00 |
| Hyrox Endure | 09:00 - 10:00 |
